| DATA REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN JATISARI | |||||||
| KELURAHAN JATISARI KECAMATAN JATIASIH | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 | |||||||
| NO | KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | ANGGARAN BIAYA | |||
| APBD | P3BK | SWADAYA | JUMLAH | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Perbaikan Gorong-gorong Komp. Danamon | RT. 003, 008/010 | 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
| 2 | Perbaikan Gorong-gorong / Drainase | RT. 004/003 | 1 x 150 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
| 3 | Perbaikan Gorong-gorong Perum. BDP | RT. 004, 005 /013 | 2 x 50 m | 50.000.000 | - | - | 50.000.000 |
| 4 | Normalisasi Saluran Air / Drainase Perum. BDP | RW.007 | 300 m | 50.000.000 | - | - | 50.000.000 |
| 5 | Normalisasi Saluran Air / Drainase Perum. TJP | RW.016 | 100 m | 50.000.000 | - | - | 50.000.000 |
| 6 | Normalisasi Saluran Air / Drainase Perum. TJP | RW.020 | 350 m | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 |
| 7 | Rehabilitasi Jalan Doyo | RT.003/007 | 4 x 250 m | 150.000.000 | - | - | 150.000.000 |
| 8 | Rehabilitasi Jalan Jibun | RT.006/007 | 3 x 350 m | 150.000.000 | - | - | 150.000.000 |
| 9 | Rehabilitasi Jalan Kusar | RT. 001, 004 /006 | 3 x 300 m | 125.000.000 | - | - | 125.000.000 |
| 10 | Lanjutan Perbaikan Jalan Masjid Nurul Falah | RW. 004 | 3 x 200 m | 120.000.000 | - | - | 120.000.000 |
| 11 | Perbaikan Jalan Ebor Jabin | RT. 004 /004 | 3 x 300 m | 120.000.000 | - | - | 120.000.000 |
| 12 | Pengaspalan Jalan Perumahan Purinusaphala | RT. 003 /019 | 3 x 190 m | 75.000.000 | - | - | 75.000.000 |
| 13 | Perbaikan Jalan Taman Bahagia | RT. 004 /001 | 3 x 300 m | 120.000.000 | - | - | 120.000.000 |
| 14 | Rehabilitas Jalan Sa'alih | RT. 001 /006 | 3 x 300 m | 110.000.000 | - | - | 110.000.000 |
| 15 | Pengecoran Jalan Lingkungan | RW. 013 | 3 x 250 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 16 | Pengecoran Jalan Bojong Sari | RW. 002 | 4 x 200 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 17 | Pengecoran Jalan Bojong Sari | RW. 003 | 4 x 800 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 18 | Pengecoran Jalan Nurtanio | RW. 015 | 6 x 200 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 19 | Pengecoran Jalan Nurtanio | RW. 016 | 6 x 500 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 20 | Pengecoran Jalan Primadana Raya | RW. 010 | 6 x 700 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 21 | Rehabilitas Jalan Masjid Nurul Falah | RT. 006 /004 | 3 x 200 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 22 | Rehabilitas Jalan Mayang Sari | RT. 005 /003 | 3 x 200 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 23 | Rehabilitas Jalan Rawa | RT. 002 /004 | 3 x 200 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 24 | Pengaspalan Jalan Perumahan Purinusaphala | RT. 001 /019 | 3 x 270 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 25 | Pengaspalan Jalan Perumahan Purinusaphala | RT. 002 /019 | 3 x 270 m | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 26 | Rehabilitas Lanjutan Jalan Senyum Balai Warga | RT. 004 /007 | 2.5 x 115 m | 85.000.000 | 85.000.000 | ||
| 27 | Penerangan Lampu Jalan Lingkungan | RW. 013 | 20 Titik | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 28 | Sarana Prasarana Olahraga | RT.001 /013 | 50.000.000 | 50.000.000 | |||
| 29 | Pemagaran Kantor Kelurahan Jatisari | RW. 004 | 110.000.000 | 110.000.000 | |||
| 30 | Pembebasan Lahan Untuk Perluasan BUPERTA | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | ||||
| 31 | Betonisasi | RW. 14 | P=18x4m | 50.000.000 | 21.644.000 | 71.644.000 | |
| 32 | Betonisasi | RW. 13 | P=18x4m | 50.000.000 | 21.644.000 | 71.644.000 | |
| 33 | Betonisasi | RW. 12 | P=18x4m | 50.000.000 | 21.644.000 | 71.644.000 | |
| 34 | Betonisasi | RW. 15 | P=18x4m | 50.000.000 | 21.644.000 | 71.644.000 | |
| 35 | Betonisasi | RW. 11 | P=54x4m | 25.000.000 | 11.317.000 | 36.317.000 | |
| 36 | Betonisasi | RW. 17 | P=71x3m | 25.000.000 | 11.208.000 | 36.208.000 | |
| 37 | Saluran Air | RW. 09, 02, 06 | P=18x0,3m | 50.000.000 | 24.150.000 | 74.150.000 | |
| 38 | Pembangunan Sekber RW. | RW. 18 & 20 | 2 UNIT | 30.000.000 | 14.056.000 | 44.056.000 | |
| 39 | Rutilahu | RW. 07 & 06 | 3 UNIT | 45.000.000 | 21.084.000 | 66.084.000 | |
| 40 | Rutilahu | RW. 02 & 01 | 3 UNIT | 45.000.000 | 21.084.000 | 66.084.000 | |
| 41 | Rutilahu | RW. 07 & 05 | 2 UNIT | 30.000.000 | 14.056.000 | 44.056.000 | |
| 42 | Rehab Sekretariat PKK | KELURAHAN | P=10x6m | 25.000.000 | 10.720.000 | 35.720.000 | |
Data Realisasi Pembangunan TA.2014
Langganan:
Komentar (Atom)