DATA PERENCANAAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2016 | ||||
KELURAHAN JATISARI KECAMATAN JATIASIH | ||||
KOTA BEKASI | ||||
NO | KEGIATAN | PAGU | LOKASI | INDIKATOR DAN TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Betonisasi Jl. Cibeloy | 250.000.000 | RT.004/001 | 4 x 200 m |
2 | Betonisasi Jl. Muktar | 100.000.000 | RT.005/001 | 2,5 x 140 m |
3 | Drainase Jl. Bojongsari RT.001, 003, 004 | 100.000.000 | RW. 001 | 700 m |
4 | Baktor | 70.000.000 | RW.001 | 2 Unit |
5 | Betonisasi Jl. Damai 4 | 250.000.000 | RT. 002 /003 | 3 x 170 m |
6 | Betonisasi Jl. Damai 2 | 100.000.000 | RT. 004 /003 | 3 x 100 m |
7 | Betonisasi Jl. Sirojul Munir | 250.000.000 | RW. 003 | 4 x 500 m |
8 | Betonisasi Jalan Lingkungan | 100.000.000 | RT. 002 /003 | 1 x 300 m |
9 | Betonisasi Jl. Bulak Jawa | 150.000.000 | RW. 003 | 3 x 300 m |
10 | Betonisasi Jl. H. Timan | 100.000.000 | RW. 003 | 3 x 200 m |
11 | Betonisasi Jl. Mayang Sari | 250.000.000 | RW. 003 | 4 x 300 m |
12 | Betonisasi Jl. Gapin | 100.000.000 | RW. 003 | 3 x 100 m |
13 | Drainase Jl. Sirojul Munir | 100.000.000 | RW. 003 | 1 x 200 m |
14 | Betonisasi Jl. Emah Ebor | 250.000.000 | RT. 003 /004 | 3 x 250 m |
15 | Betonisasi Jl. Emah Ebor 1 | 200.000.000 | RT. 003 /004 | 3 x 200 m |
16 | Drainase Jl. Wibawa Mukti | 100.000.000 | RW. 004 | 1 x 200 m |
17 | Kantor Sekretariat RW | 100.000.000 | RW. 004 | |
18 | Drainase Jl. Mayang Sari | 200.000.000 | RT. 001, 006 /004 | 1 x 400 m |
19 | Betonisasi Jl. Gusana | 250.000.000 | RT. 004 /005 | 4 x 200 m |
20 | Betonisasi Lanjutan Jl. Mandor | 200.000.000 | RT. 003 /005 | 3 x 200 m |
21 | Betonisasi Lanjutan Jl. Seni Faatul Iman | 140.000.000 | RT. 003,007 /006 | 3 x 140 m |
22 | Betonisasi Jl. Pesar 2 | 200.000.000 | RT. 004 /006 | 3 x 300 m |
23 | Betonisasi Jl. SD JatiSari 1 | 150.000.000 | RT. 005 /006 | 1 x 150 m |
24 | Betonisasi Lanjutan Jl. Saalih | 80.000.000 | RT. 001 /006 | 3 x 90 m |
25 | Drainase Sepanjang Jl. Seni | 90.000.000 | RW. 006 | 80 x 200 m |
26 | Betonisasi Lanjutan Jl. Doyo | 135.000.000 | RT. 003 /007 | 3 x 300 m |
27 | Betonisasi Lanjutan Jl. As-syafi’iyah | 130.000.000 | RT. 004 /007 | 3,5 x 250 m |
28 | Perluasan Balai Warga 07 | 60.000.000 | RT. 004 /007 | 5 x 10 m |
29 | Drainase Jl. As-syafi’iyah | 120.000.000 | RT. 001 /007 | 0,5 x 800 m |
30 | Drainase Jl. Jibun | 90.000.000 | RT. 007 /007 | 0,5 x 500 m |
31 | Drainase Jl. Senyum | 90.000.000 | RT. 004 /007 | 0,5 x 500 m |
32 | Drainase Jl. Joon | 80.000.000 | RT. 003 /007 | 0,5 x 400 m |
33 | Turap Kali Cakung Wahana | 700.000.000 | RT. 005 /007 | 2 x 200 m |
34 | Turap kali Cakung Wahana | 100.000.000 | RT. 008 /007 | 2 x 100 m |
35 | Pengerasan Lapangan Volly | 50.000.000 | RT. 001 /007 | 20 x 10 m |
36 | Betonisasi Jl. Bomber Bawah | 200.000.000 | RT. 004 /008 | 4 x 180 m |
37 | Betonisasi Jl. Pipercup | 200.000.000 | RT. 010 /008 | 4 x 180 m |
38 | Betonisasi Jl. Cesna | 200.000.000 | RT. 005 /008 | 4 x 180 m |
39 | Betonisasi Jl. Hercules | 200.000.000 | RT. 012 /008 | 4 x 180 m |
40 | Turap Tanah Jl. Fokker | 150.000.000 | RT. 007 /008 | 4 x 180 m |
41 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | 100.000.000 | RW. 008 | 6 Titik |
42 | Pengaspalan Jl. Abdurahman Rahman Soleh | 150.000.000 | RT. 002, 003 /009 | 4 x 100 m |
43 | Pengaspalan Jl. Adi Sumarno | 50.000.000 | RT. 003 /009 | 4 x 25 m |
44 | Pengaspalan Jl. Adi Sucipto | 100.000.000 | RT. 004 /009 | 4 x 50 m |
45 | Pengaspalan Jl. Iswahyudi raya RT. 005,006,007 | 200.000.000 | RW. 009 | 4 x 150 m |
46 | Pengaspalan Jl. Husien RT. 005,006,007 | 200.000.000 | RW. 009 | 4 x 150 m |
47 | Alat Pencacah Sampah Kapasitas | 100.000.000 | Lintas RW, BDP-TJP | 1 Unit |
48 | Betonisasi Jl. Walet | 100.000.000 | RW. 011 | 4 x 50 m |
49 | Drainase Jl. Kakatua | 50.000.000 | RW. 011 | 1 x 15 m |
50 | Betonisasi Jl. Protokal RW.014 | 250.000.000 | RW. 014 | 4 x 600 m |
51 | Drainase | 100.000.000 | RW. 014 | 1 x 150 m |
52 | Gedung Posyandu | 150.000.000 | RW. 014 | 16 m |
53 | Penerangan Jalan Umum (JPU) | 250.000.000 | RW. 014 | 36 Titik |
54 | Kantor Sekretariat RW.015 | 250.000.000 | RW. 015 | 18 m |
55 | Betonisasi Jl.Brantas I | 200.000.000 | RT. 001 /015 | 3 x 250 m |
56 | Perbaikan Got/Gorong-gorong | 100.000.000 | RT. 001 /015 | 40 cm x 100 m |
57 | Betonisasi Jl.Serayu | 250.000.000 | RT. 004 /015 | 3 x 400 m |
58 | Perbaikan Sekretariat RW.015 | 250.000.000 | RW. 016 | 147 m |
59 | Drainase Jl. Rinjani & Jl.Semeru | 100.000.000 | RW. 016 | 400 m |
60 | Perbaikan Pos Satpam | 300.000.000 | RW. 016 | 4 Unit |
61 | Perbaikan Jl.Rinjani, Jl.Semeru & Jl. Pangrango | 250.000.000 | RW. 016 | 600 m |
62 | Pembangunan Drainase & Saluran Pembuangan Air | 31.500.000 | RW. 020 | 350 m |
Data Perencanaan TA.2016
Langganan:
Postingan (Atom)