DATA REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN JATISARI | |||||||
KELURAHAN JATISARI KECAMATAN JATIASIH | |||||||
TAHUN ANGGARAN 2013 | |||||||
NO | KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | ANGGARAN BIAYA | |||
APBD | P3BK | SWADAYA | JUMLAH | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Perbaikan Drainase sepanjang jalan Wibawa Mukti | Kel. Jatisari | 700 m | 190.000.000 | - | - | 190.000.000 |
2 | Perbaikan Drainase Jalan Nurtanio | RT. 001/013 | 1 x 150 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
3 | Turap Air . Drainase Kp. Bojongsari | RT. 004, 005 /002 | 2 x 50 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
4 | Pengecoran Jalan Bojongsari | RT.002/002 | 300 m | 70.000.000 | - | - | 70.000.000 |
5 | Rehabilitasi Jalan Aim | RT.005/001 | 3 x 100 m | 40.000.000 | - | - | 40.000.000 |
6 | Pengecoran Jalan H. Ante | RT.001/004 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
7 | Pengecoran Jalan Sawo | RT.002/003 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
8 | Pengecoran Jalan Setapak | RT.002/005 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
9 | LajutanPengecoran Jalan Seni | RT. 003 /006 | 3 x 150 m | 50.000.000 | - | - | 50.000.000 |
10 | Perbaikan Jalan Assafiiyah | RT.001 /007 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
11 | Perbaikan Jalan Bojongsari Wibawa mukti | RW.003 | 2.5 x 300 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
12 | Perbaikan Jalan Gg. H. Armin Benang | RT. 001 /005 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
13 | Perbaikan Jalan Sirojul Munir | RW. 003 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
14 | Perbaikan Jalan Nusantara ASABRI | RW. 001 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
15 | Pengecoran Jalan Biduri Blok Y 1 TJP | RT.003/ 012 | 3 x 200 m | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 |
16 | Pengecoran Jalan Gamung Kp.Cakung | RT.003 /003 | 3x 170 m | 90.000.000 | - | - | 90.000.000 |
17 | Pengecoran Jalan Lingkungan Avia, Bombai, Ilyusin | RW. 003 | 3 x 100 m | 77.000.000 | - | - | 77.000.000 |
18 | Lanjutan Pengecoran Jalan Masuk P. Sirojul Munir | RT.002/003 | 3 x 100 m | 75.000.000 | - | - | 75.000.000 |
19 | Perbaikan Jalan H. Baman | RT.005 /001 | 3 x 100 m | 75.000.000 | - | - | 75.000.000 |
20 | Perbaikan Jalan Loyar | RT.004 /007 | 2.5 x 100 m | 70.000.000 | - | - | 70.000.000 |
TOTAL | 1.837.000.000 | - | - | 1.837.000.000 |
Data Realisasi Pembangunan TA.2013
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar