DATA PERENCANAAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 | ||||
KELURAHAN JATISARI KECAMATAN JATIASIH | ||||
KOTA BEKASI | ||||
NO | KEGIATAN | PAGU | LOKASI | INDIKATOR DAN TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Perbaikan Jln. Jipang | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 001/001 | 2,5 x 100 m2 |
2 | Perbaikan Jln. Al-Hidayah | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 002/001 | 2,5 x 250 m2 |
3 | Perbaikan Jln. Muhtar | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 005/001 | 2,5 x 150 m2 |
4 | Perbaikan Jln. Jaiman | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 005/001 | 3 m2 x 150 m2 |
5 | Perbaikan Jln. Cibloy | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 004/001 | 4 m2 x 350 m2 |
6 | Pengecoran Jln. Aim | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 005/001 | 2,5 x 100 m |
7 | Perbaikan Jembatan | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 001/001 | 80 m2 |
8 | Perbaikan Jln. Buana Sari | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 003/002 | 130 m x 3 m |
9 | Perbaikan Jln Sejahtera | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RW 002 | 200 m x 2,5 m |
10 | Perbaikan Jln. Al-Barokah | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 004/002 | 200 m x 2 m |
11 | Grenase | 90,000,000 | Kp. Bojongsari RT 005/002 | 160 x 50 cm |
12 | Grenase | 90,000,000 | Kp. Bojongsari RT 003/002 | 100 x 50 cm |
13 | Perbaikan Jln. Sirojul munir | 110.000.000 | Kp. Bojongsari RT 003/002 | 300 x 4 m |
14 | Pengecoran Jalan Setapak | 125.000.000 | Kp. Bojongsari RT 02,03,04,05/02 | 2 x 300 m |
15 | Pengecoran Jln. S Munir & Saluran Air | 700.000.000 | Kp. Cakung RT 002/003 | 5 x 500 m |
16 | Pengecoran Jln. Damai IV | 150.000.000 | Kp. Cakung RT 002/003 | 3 x 170 m |
17 | Perbaikan Jln. Mayangsari | 150.000.000 | Kp. Cakung RT 005/003 | 4 x 900 m2 |
18 | Perbaikan Jln. Damai II | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 004/003 | 3 x 180 m2 |
19 | Pengecoran Jln. Pribadi I | 155.000.000 | Kp. Cakung RT 002/003 | 3 x 400 m2 |
20 | Pengecoran Jl. Damai I | 160.000.000 | Kp. Cakung RT 004/003 | 3 x 150 m2 |
21 | Perbaikan Jln. Bulak Jawa | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 003/003 | 3 x 200 m2 |
22 | Perbaikan Jln. Nande | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 001/003 | 3 x 150 m2 |
23 | Pengecoran Jln. H. Timan | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 005/003 | 3 x 150 m |
24 | Perbaikan Jln. Setapak | 40,000,000 | Kp. Cakung RT 002/003 | 1 x 400 m |
25 | Pengecoran Jln. Gapin | 160.000.000 | Kp. Cakung RT 005/003 | 3 x 150 m |
26 | Sodetan pembuangan air (Gorong2) | 250.000.000 | Kp. Cakung RT 002/004 | 500 m |
27 | Perbaikan Jln. Ebor Jabin (Lanjutan) | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 005/004 | 3 x 400 m |
28 | Perbaikan Jln. H. Ante (Lanjutan) | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 001/004 | 3 x 75 m2 |
29 | Perbaikan Jln. H Mislan | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 002/004 | 2 1/2 x 40 m |
30 | Pengerasan Jln. Mayangsari | 200.000.000 | Kp. Cakung RT 003/004 | 4 x 500 m |
31 | Pengerasan Jln. H. Alus | 151.000.000 | Kp. Cakung RT 001/004 | 3 x 75 m |
32 | Perbaikan Jln. H. Nair | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 001/005 | 200 m2 |
33 | Perbaikan Jln. Mandor | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 003/005 | 200 m2 |
34 | Prasarana MI At-Taqwa | 50,000,000 | Kp. Cakung RT 001/005 | |
35 | Perbaikan Jln. Al-Hidayah (Lanjutan) | 110.000.000 | Kp. Cakung RT 001/005 | 250 m2 |
36 | Pengecoran Jln. H. Nair | 234.000.000 | Kp. Cakung RT 001/005 | 3 x 200 m |
37 | Pengecoran Jln. Gusana | 215.000.000 | Kp. Cakung RT 004/005 | 4 x 300 m |
38 | Saluran Air / Drainase | 90.000.000 | Kp. Cakung RT 001/005 | 1 x 1500 m |
39 | Pengecoran Jln. Pusar | 155.000.000 | Kp. Payangan RT 001,005/006 | 200 m x 3 m |
40 | Perbaikan Jln. SD Jatisari I | 110.000.000 | Kp. Payangan RT 005/006 | 150 m x 3 m |
41 | Perbaikan Jln Swadaya | 90.000.000 | Kp. Payangan RT 005/006 | 100 m x 2,5 m |
42 | Pengecoran Jln. Pusar II | 180.000.000 | Kp. Payangan RT 005/006 | 300 m x 3 m |
43 | Pengecoran Jln. Saalih | 155.000.000 | Kp. Payangan RT 001/006 | 200 m x 3 m |
44 | Pengecoran Jln. Masjid Fathul Iman | 150.000.000 | Kp. Payangan RT 002,007/006 | 2,5 x 120 m |
45 | Lanjutan Jln.As.Syafi'iyah | 150.000.000 | Kp. Payangan RT 003/007 | 400m x 4m |
46 | Lanjutan Jln.Doyo | 150.000.000 | Kp. Payangan RT 003/007 | 450m x 3m |
47 | Drainase | 90.000.000 | Kp. Payangan RT 007/007 | 1500 m x 0.60 m |
48 | Drainase | 90.000.000 | Kp. Payangan RT 001/007 | 1800 m x 0.60 m |
49 | Pengecoran jalan setapak | 110.000.000 | Kp. Payangan RT 005,008/007 | 400 m x 5 m |
50 | Perbaikan Jalan Utama | 110.000.000 | Perum. BDP RW 008 | 6 x 200 m |
51 | Perbaikan Jalan Tupolev | 110.000.000 | Perum. BDP RT 003/008 | 6 x 200 m |
52 | Perbaikan Jalan Foker | 110.000.000 | Perum. BDP RT 007/008 | 6 x 200 m |
53 | Perbaikan Jalan Oviten | 110.000.000 | Perum. BDP RT 012/008 | 6 x 200 m |
54 | Perbaikan Jalan Abd Rachman Saleh | 110.000.000 | Perum. BDP RT 002,003/009 | 100 m |
55 | Perbaikan Jalan Iswahyudi Raya | 110.000.000 | Perum. BDP RT 005,006/009 | 540 m |
56 | Perbaikan Jalan Adi Sucipto | 110.000.000 | Perum. BDP RT 004,007/009 | 540 m |
57 | Perbaikan Jalan Husin Sastranegara | 110.000.000 | Perum. BDP RT 005,006,007/009 | 672 m |
58 | Perbaikan Jalan Rahman Saleh Raya | 110.000.000 | Perum. BDP RT 005/009 | 544 m |
59 | Perbaikan Jalan Adi Sumarno | 110.000.000 | Perum. BDP RT 003/009 | 432 m |
60 | Perbaikan Saluran Air Utama | 105.000.000 | Komp. Danamon RT 010/010 | 200 m |
61 | Perbaikan & Penanggulangan Air Induk | 20.000.000 | Perum. BDP RT 010/011 | 8 x 6 m |
62 | Pengecoran Jln. Merpati | 110.000.000 | Perum. BDP RT 003/011 | 4 x 200 m |
63 | Penurapan Bumi Perkemahan | 800.000.000 | Perum BDP RW 011 | 1000 m |
64 | Pengecoran Jalan Biduri | 110.000.000 | Perum TJP RT 001,005/012 | 4 x 800 m |
65 | Pengecoran Jl. Durian | 110.000.000 | Perum BDP RT 005/013 | 4 x 200 m |
66 | Pengecoran Jl. Matoa | 110.000.000 | Perum BDP RT 005/013 | 4 x 200 m |
67 | Pengecoran Jl. Delima | 110.000.000 | Perum BDP RT 001/013 | 4 x 200 m |
68 | Pengecoran Jl. Jambu | 110.000.000 | Perum BDP RT 001/013 | 4 x 200 m |
69 | Pembuatan Saluran Air / Drainase | 105.000.000 | Perum TJP RW 013 | 3 x 300 m |
70 | Pembuatan Saluran Air / Drainase | 105.000.000 | Perum TJP RW 014 | 3 x 300 m |
71 | Pengecoran Jl. Brantas I | 110.000.000 | Perum BDP RT 001/015 | 4 x 200 m |
72 | Pengecoran Jl. Brantas II dan III | 110.000.000 | Perum BDP RT 002/015 | 4 x 200 m |
73 | Pengecoran Jl. Brantas VI dan VII | 110.000.000 | Perum BDP RT 002/015 | 4 x 200 m |
74 | Saluran Air (Drainase) | 105.000.000 | Perum BDP RW 016 | 3 x 300 m |
75 | Pengecoran Jln. Utama | 110.000.000 | Perum BDP RW 016 | 4 x 800 m |
76 | Jalan Lingkungan Utama dan saluran air | 400.000.000 | Perum BDP RT 02, 04, 05/ RW 017 | 30 m |
77 | Turap untuk pembuangan air | 100.000.000 | Perum Asabri RW 018 | 500 m |
78 | Perbaikan Jl. Utama | 110.000.000 | Perum Asabri RW 018 | 5 x 500 m |
79 | Pompa Banjir | 300.000.000 | Perum Nusa Phala RW 019 | 2 Unit |
80 | Paving Blok Halaman Kantor | 70.000.000 | Kantor Kelurahan Jatisari | 300 m |
81 | Rehab Kantor PKK | 100.000.000 | Kantor Kelurahan Jatisari | 1 Unit |
82 | Renovasi Kantor Sekretariat RW | 100.000.000 | Kp. Bojongsari RW 001 | 50 m2 |
83 | Perlengkapan Posyandu Sari Asih | 40.000.000 | Kp. Bojongsari RW 001 | 1 Unit |
84 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Kp. Bojongsari RW 001 | 6 Unit |
85 | Kantor Sekretariat RW | 100.000.000 | Kp. Bojongsari RW 002 | 1 Unit |
86 | Prasarana Masjid At-Taqwa | 50.000.000 | Kp. Bojongsari RT 005/002 | |
87 | Perlengkapan Posyandu | 40.000.000 | Kp. Bojongsari RW 002 | 1 Unit |
88 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Kp. Bojongsari RW 002 | 6 Unit |
89 | Kantor Sekretariat RW | 100.000.000 | Kp. Cakung RW 003 | 1 Unit |
90 | Prasarana Masjid Al-Huda Abdul Azis | 50.000.000 | Kp. Cakung RT 004/003 | |
91 | Prasarana Musholla Al-Barokah | 50.000.000 | Kp. Cakung RT 002/003 | |
92 | Perlengkapan Posyandu | 40.000.000 | Kp. Cakung RW 003 | 1 Unit |
93 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Kp. Cakung RW 003 | 6 Unit |
94 | Kantor Sekretariat RW | 100.000.000 | Kp. Cakung RW 004 | 1 Unit |
95 | Perlengkapan Posyandu | 40.000.000 | Kp. Cakung RW 004 | 1 Unit |
96 | Kantor Sekretariat RW | 100.000.000 | Kp. Cakung RW 005 | 1 Unit |
97 | Prasarana Masjid Jami' Al-Hidayah | 50.000.000 | Kp. Cakung RT 002/005 | |
98 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Kp. Cakung RW 005 | 6 Unit |
99 | Sarana dan Prasarana Posyandu Dahlia | 8.000.000 | Kp. Payangan RW 006 | 1 Unit |
100 | Sarana dan Prasarana Posyandu Kenanga I | 8.000.000 | Kp. Payangan RW 006 | 1 Unit |
101 | Sarana & Prasarana Puskesmas Jatisari | 400,000,000 | Kp. Payangan RW 006 | |
102 | Kantor Sekretariat RW | 110.000.000 | Kp. Payangan RW 006 | 1 Unit |
103 | Bedah Rumah Warga Miskin | 200.000.000 | Kp. Payangan RT 01 s/d 07/ 006 | 7 Unit Rumah |
104 | Pembangunan Posyandu Mawar | 100.000.000 | Kp. Payangan RW 007 | 1 Unit |
105 | Pengadaan Tenda,Kursi dan Sound Sytem | 140.000.000 | Kp. Payangan RW 007 | 1 Unit |
106 | Daur Ualang Sampah ( Bank Sampah ) | 80.000.000 | Perum BDP RW 008 | 1 Unit |
107 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum BDP RW 008 | 6 Unit |
108 | Perlengkapan Posyandu | 40.000.000 | Perum BDP RW 009 | 1 Unit |
109 | Pengadaan TPS | 20.000.000 | Perum BDP RW 009 | 1 Unit |
110 | Pengadaan Air Bersih, Pembuatan Sumur atau Pompa | 60.000.000 | Perum Danamon RW 010 | 1 Unit |
111 | Pembuatan Penampungan Air limbah dan Serapan Air | 45.000.000 | Perum Danamon RW 010 | 1 Unit |
112 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum Danamon RW 010 | 6 Unit |
113 | Sarana dan Perasarana Kantor Sekretariat RW 011 | 40.000.000 | Perum BDP RW 011 | 1 Unit |
114 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum BDP RW 011 | 6 Unit |
115 | Sarana dan Perasarana Kantor Sekretariat RW | 40.000.000 | Perum TJP RW 012 | 1 Unit |
116 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum TJP RW 012 | 6 Unit |
117 | Posyandu & Pompa air | 30.000.000 | Perum BDP RW 013 | 1 Unit |
118 | Perbaikan lapangan Olahraga | 15.000.000 | Perum BDP RW 013 | 1 Unit |
119 | Pengadaan gerobak sampah | 6.000.000 | Perum BDP RW 013 | 2 Unit |
120 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum BDP RW 013 | 6 Unit |
121 | Penyediaan Sarana Kesehatan | 40.000.000 | Perum TJP RW 014 | 1 Unit |
122 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum TJP RW 014 | 6 Unit |
123 | Kantor Sekretariat RW | 30.000.000 | Perum BDP RW 015 | 6 x 3 m2 = 18 |
124 | Kantor Sekretariat RW dan Posyandu | 100.000.000 | Perum TJP RW 016 | 1 Unit |
125 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum TJP RW 016 | 6 Unit |
126 | Kantor Sekretariat RW | 35.000.000 | Perum BDP RW 017 | 1 Unit |
127 | Sarana Olah Raga ( Lapangan Volly ) | 12.000.000 | Perum BDP RW 017 | 1 Unit |
128 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum BDP RW 017 | 12 Unit |
129 | Sarana dan Perasarana Perlengkapan Posyandu | 25.000.000 | Perum Asabri RW 018 | 1 RW |
130 | Pengadaan TPS | 20.000.000 | Perum Asabri RW 018 | 1 Unit |
131 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum Asabri RW 018 | 6 Unit |
132 | Sarana dan Perasarana Perlengkapan Posyandu & PKK | 3.000.000 | Perum Nusa Phala RW 019 | 1 RW |
133 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum Nusa Phala RW 019 | 6 Unit |
134 | Kantor Sekretariat RW | 50.000.000 | Perum TJP RW 020 | 1 Unit |
135 | PJU ( Penerangan Jalan Umum ) | 30.000.000 | Perum TJP RW 020 | 6 Unit |
Data Perencanaan TA.2015
Langganan:
Postingan (Atom)
siap data nanti kami masukan kedalam musrenbang kelurahan,, terimakasih
BalasHapussaya warga RT.004 RW.005,, mau mengusulkan untuk Musrenbang TA.2016,, Lanjutan Betonisasi Jalan Gusana,, terimakasih,, mohon menjadi perhatian
BalasHapusSaya warga dari Rt 002 Rw 04 Jl Hj Mislan..Mau bertanya untuk Data Anggaran ini apakah hanya usulan atau sudah pertajaman dari renstra dan realisasinya dari Rw setempat atau ada pihak lain yang mengurus,,dan Penjelasan fungsi P3BK, Mohon Pencerahannya Terimaksih...
BalasHapusBtw ini Web kelurahan kok Masih make blogspot ya ?
Hapus